鉄筋の径
異形棒鋼
■異形棒鋼の径
(参考:JIS G 3112)
| 呼び名 | 公称直径 (mm) |
最外径 (mm) |
|---|---|---|
| D6 | 6.35 | |
| D10 | 9.53 | 11 |
| D13 | 12.7 | 14 |
| D16 | 15.9 | 18 |
| D19 | 19.1 | 21 |
| D22 | 22.2 | 25 |
| D25 | 25.4 | 28 |
| D29 | 28.6 | 33 |
| D32 | 31.8 | 36 |
| D35 | 34.9 | 40 |
| D38 | 38.1 | 43 |
丸鋼
■丸鋼(溶接金網を含む)の径と断面積
(参考:JIS G 3191)
| 呼び名 | 直径 (mm) |
断面積 (cm2) |
|---|---|---|
| φ6 | 6 | 0.28 |
| φ9 | 9 | 0.64 |
| φ12 | 12 | 1.13 |
| φ13 | 13 | 1.33 |
| φ16 | 16 | 2.01 |
| φ19 | 19 | 2.84 |
| φ22 | 22 | 3.80 |
スポンサーリンク
